2026年四川省gwy招录公告已发布,为大家统计了2025年四川省gwy招录相关消息,包括四川省gwy招录公告、报名入口、招录人数等汇总信息供各位考生查看,总招录人数12628人,其中,省直机关及垂管系统1508人,乡镇gwy733人,基层选调生795人,市州公考gwy8280人,市州公考人民警察1312人。
报名时间:2025年10月30日至11月05日
笔试公共科目:《行政职业能力测验》和《申论》
笔试时间:2025年12月7日
| 2026年四川省gwy招考信息汇总 | |||||||
| 类别 | 公告(系统/地区) | 招录人数 | 报名入口 | 报名时间 | 笔试时间 | 笔试内容 | 面试时间 |
| 省直机关及垂管系统 | 法院、检察院系统 | 1073 | 点击进入 | 10月30日-11月5日 | 12月7日 | 《行政职业能力测验》 | 2026年1月下旬至2月上旬 |
| 公安特警 | 102 | 点击进入 | 10月30日-11月5日 | 12月7日 | 《行政职业能力测验》 | 2026年1月下旬至2月上旬 | |
| 监狱系统、司法行政戒毒系统 | 333 | 点击进入 | 10月30日-11月5日 | 12月7日 | 《行政职业能力测验》 | 2026年1月下旬至2月上旬 | |
| 选调 | 基层选调 | 795 | 点击进入 | 11月4日-11月10日 | 12月7日 | 《行政职业能力测验》 | 2026年1月下旬至2月上旬 |
| 乡镇gwy | 从优秀村干部…… | 733 | 点击进入 | 10月30日-11月5日 | 12月7日 | 《行政职业能力测验》 《公共基础知识》 | 2026年1月下旬至2月上旬 |
| 四级联考-gwy | 省级机关 | 85 | 点击进入 | 10月30日-11月5日 | 12月7日 | 《行政职业能力测验》 《申论》 | 2026年1月下旬至2月上旬 |
| 成都市 | 713 | 点击进入 | 10月30日-11月5日 | 12月7日 | 《行政职业能力测验》 《申论》 | 2026年1月下旬至2月上旬 | |
| 自贡市 | 296 | 点击进入 | 10月30日-11月5日 | 12月7日 | 《行政职业能力测验》 《申论》 | 2026年1月下旬至2月上旬 | |
| 攀枝花市 | 190 | 点击进入 | 10月30日-11月5日 | 12月7日 | 《行政职业能力测验》 《申论》 | 2026年1月下旬至2月上旬 | |
| 泸州市 | 364 | 点击进入 | 10月30日-11月5日 | 12月7日 | 《行政职业能力测验》 《申论》 | 2026年1月下旬至2月上旬 | |
| 德阳市 | 268 | 点击进入 | 10月30日-11月5日 | 12月7日 | 《行政职业能力测验》 《申论》、《彝语文》 | 2026年1月下旬至2月上旬 | |
| 绵阳市 | 480 | 点击进入 | 10月30日-11月5日 | 12月7日 | 《行政职业能力测验》 《申论》 | 2026年1月下旬至2月上旬 | |
| 广元市 | 311 | 点击进入 | 10月30日-11月5日 | 12月7日 | 《行政职业能力测验》 《申论》 | 2026年1月下旬至2月上旬 | |
| 遂宁市 | 280 | 点击进入 | 10月30日-11月5日 | 12月7日 | 《行政职业能力测验》 《申论》 | 2026年1月下旬至2月上旬 | |
| 内江市 | 419 | 点击进入 | 10月30日-11月5日 | 12月7日 | 《行政职业能力测验》 《申论》 | 2026年1月下旬至2月上旬 | |
| 乐山市 | 467 | 点击进入 | 10月30日-11月5日 | 12月7日 | 《行政职业能力测验》 《申论》 | 2026年1月下旬至2月上旬 | |
| 南充市 | 599 | 点击进入 | 10月30日-11月5日 | 12月7日 | 《行政职业能力测验》 《申论》 | 2026年1月下旬至2月上旬 | |
| 宜宾市 | 496 | 点击进入 | 10月30日-11月5日 | 12月7日 | 《行政职业能力测验》 《申论》 | 2026年1月下旬至2月上旬 | |
| 广安市 | 340 | 点击进入 | 10月30日-11月5日 | 12月7日 | 《行政职业能力测验》 《申论》 | 2026年1月下旬至2月上旬 | |
| 达州市 | 617 | 点击进入 | 10月30日-11月5日 | 12月7日 | 《行政职业能力测验》 《申论》 | 2026年1月下旬至2月上旬 | |
| 巴中市 | 331 | 点击进入 | 10月30日-11月5日 | 12月7日 | 《行政职业能力测验》 《申论》 | 2026年1月下旬至2月上旬 | |
| 雅安市 | 266 | 点击进入 | 10月30日-11月5日 | 12月7日 | 《行政职业能力测验》 《申论》 | 2026年1月下旬至2月上旬 | |
| 眉山市 | 287 | 点击进入 | 10月30日-11月5日 | 12月7日 | 《行政职业能力测验》 《申论》 | 2026年1月下旬至2月上旬 | |
| 资阳市 | 241 | 点击进入 | 10月30日-11月5日 | 12月7日 | 《行政职业能力测验》 《申论》 | 2026年1月下旬至2月上旬 | |
| 阿坝州 | 323 | 点击进入 | 10月30日-11月5日 | 12月7日 | 《行政职业能力测验》 《申论》 | 2026年1月下旬至2月上旬 | |
| 甘孜州 | 351 | 点击进入 | 10月30日-11月5日 | 12月7日 | 《行政职业能力测验》 《申论》 | 2026年1月下旬至2月上旬 | |
| 凉山州 | 556 | 点击进入 | 10月30日-11月5日 | 12月7日 | 《行政职业能力测验》 《申论》 | 2026年1月下旬至2月上旬 | |
| 公安系统-人民警察 | 成都市 | 236 | 点击进入 | 10月30日-11月5日 | 12月6日-7日 | 《行政职业能力测验》 《申论》、《专业科目》 | 2026年1月下旬至2月上旬 |
| 自贡市 | 53 | 点击进入 | 10月30日-11月5日 | 12月6日-7日 | 《行政职业能力测验》 《申论》、《专业科目》 | 2026年1月下旬至2月上旬 | |
| 攀枝花市 | 23 | 点击进入 | 10月30日-11月5日 | 12月6日-7日 | 《行政职业能力测验》 《申论》、《专业科目》 | 2026年1月下旬至2月上旬 | |
| 泸州市 | 68 | 点击进入 | 10月30日-11月5日 | 12月6日-7日 | 《行政职业能力测验》 《申论》、《专业科目》 | 2026年1月下旬至2月上旬 | |
| 德阳市 | 39 | 点击进入 | 10月30日-11月5日 | 12月6日-7日 | 《行政职业能力测验》 《申论》、《专业科目》 | 2026年1月下旬至2月上旬 | |
| 绵阳市 | 86 | 点击进入 | 10月30日-11月5日 | 12月6日-7日 | 《行政职业能力测验》 《申论》、《专业科目》 | 2026年1月下旬至2月上旬 | |
| 广元市 | 66 | 点击进入 | 10月30日-11月5日 | 12月6日-7日 | 《行政职业能力测验》 《申论》、《专业科目》 | 2026年1月下旬至2月上旬 | |
| 遂宁市 | 41 | 点击进入 | 10月30日-11月5日 | 12月6日-7日 | 《行政职业能力测验》 《申论》、《专业科目》 | 2026年1月下旬至2月上旬 | |
| 内江市 | 103 | 点击进入 | 10月30日-11月5日 | 12月6日-7日 | 《行政职业能力测验》 《申论》、《专业科目》 | 2026年1月下旬至2月上旬 | |
| 乐山市 | 11 | 点击进入 | 10月30日-11月5日 | 12月6日-7日 | 《行政职业能力测验》 《申论》、《专业科目》 | 2026年1月下旬至2月上旬 | |
| 南充市 | 58 | 点击进入 | 10月30日-11月5日 | 12月6日-7日 | 《行政职业能力测验》 《申论》、《专业科目》 | 2026年1月下旬至2月上旬 | |
| 宜宾市 | 58 | 点击进入 | 10月30日-11月5日 | 12月6日-7日 | 《行政职业能力测验》 《申论》、《专业科目》 | 2026年1月下旬至2月上旬 | |
| 广安市 | 32 | 点击进入 | 10月30日-11月5日 | 12月6日-7日 | 《行政职业能力测验》 《申论》、《专业科目》 | 2026年1月下旬至2月上旬 | |
| 达州市 | 53 | 点击进入 | 10月30日-11月5日 | 12月6日-7日 | 《行政职业能力测验》 《申论》、《专业科目》 | 2026年1月下旬至2月上旬 | |
| 巴中市 | 40 | 点击进入 | 10月30日-11月5日 | 12月6日-7日 | 《行政职业能力测验》 《申论》、《专业科目》 | 2026年1月下旬至2月上旬 | |
| 雅安市 | 16 | 点击进入 | 10月30日-11月5日 | 12月6日-7日 | 《行政职业能力测验》 《申论》、《专业科目》 | 2026年1月下旬至2月上旬 | |
| 眉山市 | 8 | 点击进入 | 10月30日-11月5日 | 12月6日-7日 | 《行政职业能力测验》 《申论》、《专业科目》 | 2026年1月下旬至2月上旬 | |
| 资阳市 | 16 | 点击进入 | 10月30日-11月5日 | 12月6日-7日 | 《行政职业能力测验》 《申论》、《专业科目》 | 2026年1月下旬至2月上旬 | |
| 阿坝州 | 70 | 点击进入 | 10月30日-11月5日 | 12月6日-7日 | 《行政职业能力测验》 《申论》、《专业科目》 | 2026年1月下旬至2月上旬 | |
| 甘孜州 | 146 | 点击进入 | 10月30日-11月5日 | 12月6日-7日 | 《行政职业能力测验》 《申论》、《专业科目》 | 2026年1月下旬至2月上旬 | |
| 凉山州 | 89 | 点击进入 | 10月30日-11月5日 | 12月6日-7日 | 《行政职业能力测验》 《申论》、《专业科目》 | 2026年1月下旬至2月上旬 | |
| 合计 | 12628 | 持续更新中…… | |||||
